Banner of Christ Community Church

Knowing Jesus & Making Him Known

  • Home
  • About Us
    • What We Believe
    • Meet Our Team
    • Sermons
  • Events
  • Prayer Requests
  • Contact Us
  • Giving
You are here: Home / Events / Thursday Evening Prayer time

Thursday Evening Prayer time


Event Details

This event is running from 8 January 2026 until 5 September 2030. It is next occurring on October 1, 2026 7:00 pm

  • Venue: Banner of Christ Community Church
  • Categories: Church/Family Events
  • Upcoming Dates:
    • October 1, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 8, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 15, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 22, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 29, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 5, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 12, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 19, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 26, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 3, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 10, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 17, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 24, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 31, 2026 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 7, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 14, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 21, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 28, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 4, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 11, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 18, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 25, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 4, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 11, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 18, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 25, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 1, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 8, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 15, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 22, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 29, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 6, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 13, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 20, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 27, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 3, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 10, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 17, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 24, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 1, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 8, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 15, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 22, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 29, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 5, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 12, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 19, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 26, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 2, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 9, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 16, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 23, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 30, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 7, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 14, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 21, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 28, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 4, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 11, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 18, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 25, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 2, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 9, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 16, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 23, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 30, 2027 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 6, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 13, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 20, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 27, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 3, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 10, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 17, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 24, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 2, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 9, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 16, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 23, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 30, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 6, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 13, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 20, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 27, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 4, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 11, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 18, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 25, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 1, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 8, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 15, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 22, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 29, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 6, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 13, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 20, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 27, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 3, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 10, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 17, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 24, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 31, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 7, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 14, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 21, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 28, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 5, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 12, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 19, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 26, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 2, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 9, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 16, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 23, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 30, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 7, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 14, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 21, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 28, 2028 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 4, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 11, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 18, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 25, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 1, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 8, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 15, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 22, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 1, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 8, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 15, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 22, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 29, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 5, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 12, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 19, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 26, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 3, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 10, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 17, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 24, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 31, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 7, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 14, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 21, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 28, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 5, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 12, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 19, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 26, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 2, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 9, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 16, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 23, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 30, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 6, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 13, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 20, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 27, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 4, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 11, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 18, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • October 25, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 1, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 8, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 15, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 22, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • November 29, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 6, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 13, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 20, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • December 27, 2029 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 3, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 10, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 17, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 24, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • January 31, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 7, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 14, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 21, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • February 28, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 7, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 14, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 21, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • March 28, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 4, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 11, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 18, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • April 25, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 2, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 9, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 16, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 23, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • May 30, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 6, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 13, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 20, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • June 27, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 4, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 11, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 18, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • July 25, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 1, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 8, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 15, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 22, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • August 29, 2030 7:00 pm – 8:00 pm
    • September 5, 2030 7:00 pm – 8:00 pm

• Banner PIT Crew also meets on Thursdays from 7:00 pm-8:00 pm.
• We are excited about what the Lord is doing and going to do at Banner, and we want to ask the Lord to step in, to take charge, to make a way for Banner to move forward in Holy Spirit anointing. We are desperate to see the Lord at work in His power for His glory in the world.
• “Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.” Ephesians 3:20-21
• We hope you will join us to pray for Banner and each other.
• Contact Diana Brown via email dianapitcrew@gmail.com.

Upcoming Events

  • Sunday Prayer time on September 27, 2026 9:00 am
  • Worship Service on September 27, 2026 9:30 am
  • Sunday School on September 27, 2026 11:00 am
  • Men’s Bible Study on October 1, 2026 5:45 am
  • Thursday Evening Prayer time on October 1, 2026 7:00 pm

About Banner Church

logo_blue_xs

Banner of Christ Community Church is a member of the United Brethren in Christ denomination, headquartered in Huntington, IN. We are a congregation that got its start as a Sunday school outreach in the Burton Heights area of South Grand Rapids in 1919.

Next Steps

  • Contact Us
  • Prayer Requests
  • Giving

Find Us

1111, 68th Street SW
Byron Center, MI 49315
Phone: 616-538-1313
EMAIL US

© 2026 • Banner of Christ Community Church • All Rights Reserved • Website Design by Pixelvine Creative