Banner of Christ Community Church

Knowing Jesus & Making Him Known

  • Home
  • About Us
    • Church Leadership Defined
    • What We Believe
    • Our Mission
    • Meet Our Team
    • Sermons
  • Ministries
    • Banner Kids
    • Banner Youth
    • Young Adults
    • Adults
    • Upward Flag Football
  • Events
  • Contact Us
  • Giving
You are here: Home / Events / Men’s Breakfast

Men’s Breakfast


Event Details

This event is running from 9 March 2019 until 13 August 2050. It is next occurring on March 13, 2021 8:00 am

  • Categories: Adult Ministries, Men's Ministries
  • Upcoming Dates:
    • March 13, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • April 10, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • May 8, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • June 12, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • July 10, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • August 14, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • September 11, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • October 9, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • November 13, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • December 11, 2021 8:00 am – 9:00 am
    • January 8, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • February 12, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • March 12, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • April 9, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • May 14, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • June 11, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • July 9, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • August 13, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • September 10, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • October 8, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • November 12, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • December 10, 2022 8:00 am – 9:00 am
    • January 14, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • February 11, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • March 11, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • April 8, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • May 13, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • June 10, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • July 8, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • August 12, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • September 9, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • October 14, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • November 11, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • December 9, 2023 8:00 am – 9:00 am
    • January 13, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • February 10, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • March 9, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • April 13, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • May 11, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • June 8, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • July 13, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • August 10, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • September 14, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • October 12, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • November 9, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • December 14, 2024 8:00 am – 9:00 am
    • January 11, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • February 8, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • March 8, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • April 12, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • May 10, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • June 14, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • July 12, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • August 9, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • September 13, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • October 11, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • November 8, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • December 13, 2025 8:00 am – 9:00 am
    • January 10, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • February 14, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • March 14, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • April 11, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • May 9, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • June 13, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • July 11, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • August 8, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • September 12, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • October 10, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • November 14, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • December 12, 2026 8:00 am – 9:00 am
    • January 9, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • February 13, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • March 13, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • April 10, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • May 8, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • June 12, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • July 10, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • August 14, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • September 11, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • October 9, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • November 13, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • December 11, 2027 8:00 am – 9:00 am
    • January 8, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • February 12, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • March 11, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • April 8, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • May 13, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • June 10, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • July 8, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • August 12, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • September 9, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • October 14, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • November 11, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • December 9, 2028 8:00 am – 9:00 am
    • January 13, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • February 10, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • March 10, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • April 14, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • May 12, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • June 9, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • July 14, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • August 11, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • September 8, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • October 13, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • November 10, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • December 8, 2029 8:00 am – 9:00 am
    • January 12, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • February 9, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • March 9, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • April 13, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • May 11, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • June 8, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • July 13, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • August 10, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • September 14, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • October 12, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • November 9, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • December 14, 2030 8:00 am – 9:00 am
    • January 11, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • February 8, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • March 8, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • April 12, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • May 10, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • June 14, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • July 12, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • August 9, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • September 13, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • October 11, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • November 8, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • December 13, 2031 8:00 am – 9:00 am
    • January 10, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • February 14, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • March 13, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • April 10, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • May 8, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • June 12, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • July 10, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • August 14, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • September 11, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • October 9, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • November 13, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • December 11, 2032 8:00 am – 9:00 am
    • January 8, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • February 12, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • March 12, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • April 9, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • May 14, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • June 11, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • July 9, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • August 13, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • September 10, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • October 8, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • November 12, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • December 10, 2033 8:00 am – 9:00 am
    • January 14, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • February 11, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • March 11, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • April 8, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • May 13, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • June 10, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • July 8, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • August 12, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • September 9, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • October 14, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • November 11, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • December 9, 2034 8:00 am – 9:00 am
    • January 13, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • February 10, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • March 10, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • April 14, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • May 12, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • June 9, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • July 14, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • August 11, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • September 8, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • October 13, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • November 10, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • December 8, 2035 8:00 am – 9:00 am
    • January 12, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • February 9, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • March 8, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • April 12, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • May 10, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • June 14, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • July 12, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • August 9, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • September 13, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • October 11, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • November 8, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • December 13, 2036 8:00 am – 9:00 am
    • January 10, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • February 14, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • March 14, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • April 11, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • May 9, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • June 13, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • July 11, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • August 8, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • September 12, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • October 10, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • November 14, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • December 12, 2037 8:00 am – 9:00 am
    • January 9, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • February 13, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • March 13, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • April 10, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • May 8, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • June 12, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • July 10, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • August 14, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • September 11, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • October 9, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • November 13, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • December 11, 2038 8:00 am – 9:00 am
    • January 8, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • February 12, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • March 12, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • April 9, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • May 14, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • June 11, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • July 9, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • August 13, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • September 10, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • October 8, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • November 12, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • December 10, 2039 8:00 am – 9:00 am
    • January 14, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • February 11, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • March 10, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • April 14, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • May 12, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • June 9, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • July 14, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • August 11, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • September 8, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • October 13, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • November 10, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • December 8, 2040 8:00 am – 9:00 am
    • January 12, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • February 9, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • March 9, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • April 13, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • May 11, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • June 8, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • July 13, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • August 10, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • September 14, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • October 12, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • November 9, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • December 14, 2041 8:00 am – 9:00 am
    • January 11, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • February 8, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • March 8, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • April 12, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • May 10, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • June 14, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • July 12, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • August 9, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • September 13, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • October 11, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • November 8, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • December 13, 2042 8:00 am – 9:00 am
    • January 10, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • February 14, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • March 14, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • April 11, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • May 9, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • June 13, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • July 11, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • August 8, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • September 12, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • October 10, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • November 14, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • December 12, 2043 8:00 am – 9:00 am
    • January 9, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • February 13, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • March 12, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • April 9, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • May 14, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • June 11, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • July 9, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • August 13, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • September 10, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • October 8, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • November 12, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • December 10, 2044 8:00 am – 9:00 am
    • January 14, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • February 11, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • March 11, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • April 8, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • May 13, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • June 10, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • July 8, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • August 12, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • September 9, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • October 14, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • November 11, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • December 9, 2045 8:00 am – 9:00 am
    • January 13, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • February 10, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • March 10, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • April 14, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • May 12, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • June 9, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • July 14, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • August 11, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • September 8, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • October 13, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • November 10, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • December 8, 2046 8:00 am – 9:00 am
    • January 12, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • February 9, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • March 9, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • April 13, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • May 11, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • June 8, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • July 13, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • August 10, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • September 14, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • October 12, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • November 9, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • December 14, 2047 8:00 am – 9:00 am
    • January 11, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • February 8, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • March 14, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • April 11, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • May 9, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • June 13, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • July 11, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • August 8, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • September 12, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • October 10, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • November 14, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • December 12, 2048 8:00 am – 9:00 am
    • January 9, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • February 13, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • March 13, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • April 10, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • May 8, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • June 12, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • July 10, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • August 14, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • September 11, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • October 9, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • November 13, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • December 11, 2049 8:00 am – 9:00 am
    • January 8, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • February 12, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • March 12, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • April 9, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • May 14, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • June 11, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • July 9, 2050 8:00 am – 9:00 am
    • August 13, 2050 8:00 am – 9:00 am

Banner Men meet at 76’th Street Dinner (Truckstop) for great food and fellowship.

Ministries

  • Adults
  • Banner Youth
  • Children’s Ministry

Upcoming Events

  • Men’s Study on March 4, 2021 5:45 am
  • WORSHIP SERVICE on March 7, 2021 9:30 am
  • Youth Group on March 7, 2021 5:30 pm
  • American Heritage Girls/Trail Life Boys on March 8, 2021 6:30 pm
  • Young @ Heart Door Dash on March 9, 2021

About Banner Church

logo_blue_xs

Banner of Christ Community Church is a member of the United Brethren in Christ denomination, headquartered in Huntington, IN. We are a congregation that got its start as a Sunday school outreach in the Burton Heights area of South Grand Rapids in 1919.

Next Steps

spiritual_gifts_discovery

Find Us

1111, 68th Street SW
Byron Center, MI 49315
Phone: 616-538-1313
EMAIL US

© 2021 Banner of Christ Community Church | All Rights Reserved | Website Design by Pixelvine Creative